東風(fēng)10方清洗吸污車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
程力威牌CLW5121GQW6型清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5121GQW6 | 公告批次 | 360 |
外形尺寸(mm) | 7350,7550×2220,2360,2260×3025,2980,2820 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4300 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威牌CLW5121GQW6型清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
程力威牌CLW5121GQW6型清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2440 | 118 |
專用功能說明 |
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm):4900×1400,其中,水罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):1700×1400,清水罐罐體有效容積為2.48立方米,罐體總?cè)萘繛?.6立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/每立方米;吸污罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3200×1400,污水罐罐體有效容積為4.67立方米,罐體總?cè)萘繛?.9立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/每立方米,水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,兩罐不能同時(shí)滿載,罐體帶舉升功能.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室.選裝不同外形結(jié)構(gòu),隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位.選裝吸污泵安裝位置. |
清洗吸污車介紹:下水道疏通車是集下水道疏通和吸污排污功能于一體,該車廣泛適用于城市各類地下污水管道、雨水井和睿井的污水、泥沙及砂石、大型塊狀物的清洗、抽吸、運(yùn)輸、卸裝,同時(shí)可用于大型廠礦企業(yè)的污水、工業(yè)廢油和廢水的抽吸、運(yùn)輸及小型河道的清淤和疏通。
該車搭載玉柴165馬力國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(環(huán)保免征齊全、可免交購車稅),軸距3800mm,245真空胎,東風(fēng)萬里揚(yáng)6檔變速箱,斷氣剎,中控鎖,電動(dòng)玻璃,帶方向助力,原廠離合助力,原廠空調(diào),帶ABS報(bào)死系統(tǒng),整車外形美觀大方,駕乘舒適。
上裝配置:水罐3立方、板材Q235武鋼6MM厚碳鋼板,高壓清洗部分采用215流量、22Mpa高壓泵,配液壓馬達(dá)回位卷盤及60米直徑19高壓管,10個(gè)大小不同噴頭或1.5公斤水雷。污罐7立方:標(biāo)配采用SK-12機(jī)械密封水循環(huán)泵,防溢閥,視糞管,水污互通,配一根8米吸污管,罐體封頭一次壓鑄成型、罐體帶舉升,后蓋為液壓開啟。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。
整車出具:底盤合格證、整車合格證、機(jī)動(dòng)車輛上牌**、隨車工具、車輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。
售后服務(wù):在交客戶使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛10000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理,超過一年,只收取零件費(fèi)、上門服務(wù)到達(dá)時(shí)間:1000公里內(nèi),24小時(shí)內(nèi)到達(dá),1000公里之外48-72小時(shí)內(nèi)到達(dá)、直接與我公司取得聯(lián)系,根據(jù)客戶需求派發(fā)相應(yīng)配件、產(chǎn)品底盤故障,請(qǐng)按底盤廠家在就近服務(wù)站維修。