產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)專底145擺臂式垃圾車
所屬欄目:擺臂垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
擺臂式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8110,7920,7560,7370x2500x3350 |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 21/18,23/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 8510,8960 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2170,1440/2170 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7095,6645 | **車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 批次: | 296 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50,YC6JA180-50,ISD190 50,ISB170 50,ISB190 50,ISB210 50,YC4E160-56,YC4S150-50,EQH180-52,WP4.1Q160E50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,廣西玉柴機(jī)器股份有限公司,東風(fēng)商用車有限公司,濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4500,6870,6700,5900,5900,5900,4260,3767,4752,4088 | 132,132,144,125,140,155,118,110,132,115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100?0,后部防護(hù)離地高度(mm):425。4,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān) |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |